仕立て
手縫い | ミシン縫い3割・手縫い7割 | 国家検定 一級和裁士 |
オプション1 | オプション2 | 備 考 | |
留 袖 | 31,000 | - | - | - | - | - |
留袖比翼仕立て | 46,000 | 34,000 | 51,000 | - | - | - |
振 袖 | 37,000 | 28,000 | 41,000 | 絞り+3,000 | - | - |
訪問着 | 31,000 | 24,000 | 36,000 | 絞り+3,000 | - | - |
訪問着(踊り用) | - | 18,000 | - | - | - | 化繊 |
訪問着(単衣) | 28,500 | 22,200 | 33,500 | - | - | - |
付 下 | 31,000 | 24,000 | 33,000 | 絞り+3,000 | - | - |
付下(単衣) | 28,500 | 18,000 | 33,500 | - | - | 化繊、踊り用 |
袷 | 26,000 | 19,000 | 31,000 | 絞り+3,000 | - | - |
背紋有り色無地 | 26,000 | - | - | - | - | - |
紬 類 | 26,000 | 17,000 | - | - | - | - |
袷(二部式) | 30,000 | 21,600 | 35,000 | 絞り+3,000 | - | 二割増 |
喪 服 | 26,000 | 19,000 | 31,000 | - | - | - |
背紋有り(単衣) | 24,000 | 18,000 | 29,000 | - | - | - |
単 衣 | 24,000 | 18,000 | 29,000 | 居敷当付+1,500 | - | - |
紬類(単衣) | 24,000 | - | - | - | - | - |
絵羽・踊り着(単衣) | 18,000 | - | - | - | - | - |
単衣(木綿・ウール) | 24,000 | - | 29,000 | - | - | - |
単衣(化繊・ウール) | - | 16,000 | - | 居敷当付+1,500 | - | - |
浴 衣 | 15,000 | 13,000 | 20,000 | 居敷当付+700 | 肩当て+700 | さらし布代、各500円 |
絵羽浴衣 | 17,000 | 14,000 | 22,000 | - | - | - |
襦 袢 | 18,000 | 15,000 | 23,000 | 袷仕立+4,000 | - | - |
振袖用襦袢 | 19,000 | 15,500 | 24,000 | 袷仕立+4,000 | - | - |
絽襦袢 | 16,000 | 15,000 | 21,000 | - | - | - |
男物アンサンブル | 44,000 | 30,000 | - | - | - | - |
道 行 | 25,000 | 19,000 | - | 2尺5寸以上+3,000 | 変り衿+3,000 | - |
雨コート(単衣) | 25,000 | 20,000 | - | - | 変り衿+3,000 | - |
二部式雨コート | 27,000 | 22,000 | - | - | 変り衿+3,000 | - |
リバーシブル | 27,000 | 23,000 | - | - | 変り衿+3,000 | - |
羽織(袷) | 24,000 | 18,000 | - | - | - | - |
羽織(単衣) | 24,000 | - | - | - | - | - |
絵羽羽織 | 24,000 | 19,000 | - | - | - | - |
羽織(化繊) | - | 16,000 | - | - | - | - |
道中着 | 24,000 | 18,000 | - | - | - | - |
綿入れ丹前 | 31,000 | - | - | - | - | 綿代金、別途※ |
綿入れネンネコ | 28,000 | - | - | - | - | 綿代金、別途※ |
綿入れ袢天 | 26,000 | (ポリ綿入り)15,000 | - | - | - | 綿代金、別途※ |
ちゃんちゃんこ | 21,000 | - | - | 子供用-5,000 | - | 綿代金、別途※ |
袋帯芯入れ | 11,000 | 13,000 | - | - | - | 帯芯4,000 |
袋帯かがり | 8,500 | 8,500 | - | - | - | - |
名古屋帯 | 11,500 | 14,500 | - | - | - | 帯芯4,000 |
名古屋帯(塩瀬) | 12,000 | - | - | - | - | 帯芯4,000 |
袋名古屋帯かがり (八寸帯) |
9,000 | 9,000 | - | - | - | 帯芯4,000 |
開名古屋帯 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | 帯芯4,000 |
作り帯(袋帯) | 12,000 | - | - | - | - | 帯芯4,000 |
作り帯(名古屋) | 13,000 | - | - | - | - | 帯芯4,000 |
作務衣(上衣) | 31,000 | - | - | - | - | - |
作務衣(上下) | - | 18,000 | - | - | - | - |
四つ身長着 | 22,000 | 18,000 | - | - | - | 絵羽柄+4,200 |
子供羽織 | 20,000 | - | - | - | - | - |
四つ身襦袢 | 16,000 | - | - | - | - | - |
子供浴衣 | 16,000 | 13,000 | - | - | - | 肩、腰揚、紐セット |
※綿300g/1,500円、400g/2,000円。 真綿一袋/1,000円。足し布1枚/800円。 |
★寸法表に記入いただくか、見本をお送りください。お仕立受注寸法表へ。
★下の画像を右クリックをして印刷し、お使い下さい。 |
104件の商品がございます。